Statistik: FC Schalke 04 Ergebnisverteilung


Sieg Remis Niederlage
Heim 76,5% 11,8% 11,8%
Auswärts 47,1% 17,6% 35,3%

Statistik: FC Schalke 04 Ergebnishäufigkeit

Erg. Anteil %
2:0 H 14,7%
2:1 H 11,8%
2:0 A 8,8%
0:1 A 5,9%
0:2 A 5,9%
1:0 H 5,9%
1:1 H 2,9%
3:0 A 2,9%
2:2 H 2,9%
3:1 A 2,9%
4:0 H 2,9%
2:4 A 2,9%
0:0 A 2,9%
3:1 H 2,9%
1:3 A 2,9%
2:2 A 2,9%
0:1 H 2,9%
0:2 H 2,9%
1:1 A 2,9%
1:2 A 2,9%
0:3 A 2,9%
2:1 A 2,9%


Statistik: FC Schalke 04 Spieltage

Tag Heim Gast HT GT
1 FC Schalke 04 Eintracht Frankfurt 1 1
2 Alemannia Aachen FC Schalke 04 0 1
3 FC Schalke 04 SV Werder Bremen 2 0
4 Hertha BSC Berlin FC Schalke 04 2 0
5 FC Schalke 04 VfL Wolfsburg 2 0
6 Bayer 04 Leverkusen FC Schalke 04 3 1
7 Hamburger SV FC Schalke 04 1 2
8 FC Schalke 04 Hannover 96 2 1
9 VfB Stuttgart FC Schalke 04 3 0
10 FC Schalke 04 FC Bayern München 2 2
11 Borussia M'Gladbach FC Schalke 04 0 2
12 FC Schalke 04 1.FSV Mainz 4 0
13 FC Energie Cottbus FC Schalke 04 2 4
14 FC Schalke 04 VfL Bochum 2 1
15 1.FC Nürnberg FC Schalke 04 0 0
16 FC Schalke 04 Borussia Dortmund 3 1
17 Arminia Bielefeld FC Schalke 04 0 1
18 Eintracht Frankfurt FC Schalke 04 1 3
19 FC Schalke 04 Alemannia Aachen 2 1
20 SV Werder Bremen FC Schalke 04 0 2
21 FC Schalke 04 Hertha BSC Berlin 2 0
22 VfL Wolfsburg FC Schalke 04 2 2
23 FC Schalke 04 Bayer 04 Leverkusen 0 1
24 FC Schalke 04 Hamburger SV 0 2
25 Hannover 96 FC Schalke 04 1 1
26 FC Schalke 04 VfB Stuttgart 1 0
27 FC Bayern München FC Schalke 04 2 0
28 FC Schalke 04 Borussia M'Gladbach 2 0
29 1.FSV Mainz FC Schalke 04 0 3
30 FC Schalke 04 FC Energie Cottbus 2 0
31 VfL Bochum FC Schalke 04 2 1
32 FC Schalke 04 1.FC Nürnberg 1 0
33 Borussia Dortmund FC Schalke 04 2 0
34 FC Schalke 04 Arminia Bielefeld 2 1

Statistik: FC Schalke 04 Formkurve