Statistik: Bayern München Ergebnisverteilung


Sieg Remis Niederlage
Heim 70,6% 11,8% 17,6%
Auswärts 47,1% 29,4% 23,5%

Statistik: Bayern München Ergebnishäufigkeit

Erg. Anteil %
2:2 A 8,8%
2:1 H 8,8%
1:0 A 5,9%
0:1 A 5,9%
1:2 A 5,9%
3:1 H 5,9%
4:1 H 5,9%
0:3 A 5,9%
4:2 H 2,9%
2:5 H 2,9%
2:2 H 2,9%
3:3 H 2,9%
0:2 A 2,9%
1:1 A 2,9%
2:1 A 2,9%
1:2 H 2,9%
0:0 A 2,9%
5:1 H 2,9%
1:0 H 2,9%
5:1 A 2,9%
4:0 H 2,9%
0:1 H 2,9%
1:3 A 2,9%
3:0 H 2,9%


Statistik: Bayern München Spieltage

Tag Heim Gast HT GT
1 Bayern München Hamburger SV 2 2
2 Borussia Dortmund Bayern München 1 1
3 Bayern München Hertha BSC Berlin 4 1
4 1. FC Köln Bayern München 0 3
5 Bayern München Werder Bremen 2 5
6 Hannover 96 Bayern München 1 0
7 Bayern München VfL Bochum 3 3
8 Karlsruher SC Bayern München 0 1
9 Bayern München VfL Wolfsburg 4 2
10 Eintracht Frankfurt Bayern München 1 2
11 Bayern München Arminia Bielefeld 3 1
12 Schalke 04 Bayern München 1 2
13 Borussia M'Gladbach Bayern München 2 2
14 Bayern München Energie Cottbus 4 1
15 Bayer Leverkusen Bayern München 0 2
16 Bayern München 1899 Hoffenheim 2 1
17 VfB Stuttgart Bayern München 2 2
18 Hamburger SV Bayern München 1 0
19 Bayern München Borussia Dortmund 3 1
20 Hertha BSC Berlin Bayern München 2 1
21 Bayern München 1. FC Köln 1 2
22 Werder Bremen Bayern München 0 0
23 Bayern München Hannover 96 5 1
24 VfL Bochum Bayern München 0 3
25 Bayern München Karlsruher SC 1 0
26 VfL Wolfsburg Bayern München 5 1
27 Bayern München Eintracht Frankfurt 4 0
28 Arminia Bielefeld Bayern München 0 1
29 Bayern München Schalke 04 0 1
30 Bayern München Borussia M'Gladbach 2 1
31 Energie Cottbus Bayern München 1 3
32 Bayern München Bayer Leverkusen 3 0
33 1899 Hoffenheim Bayern München 2 2
34 Bayern München VfB Stuttgart 2 1

Statistik: Bayern München Formkurve