Statistik: Energie Cottbus Ergebnisverteilung


Sieg Remis Niederlage
Heim 35,3% 5,9% 58,8%
Auswärts 11,8% 29,4% 58,8%

Statistik: Energie Cottbus Ergebnishäufigkeit

Erg. Anteil %
1:1 A 8,8%
2:0 A 8,8%
0:1 H 5,9%
3:0 A 5,9%
0:3 H 5,9%
0:2 H 5,9%
0:0 A 5,9%
2:1 H 5,9%
1:3 H 5,9%
1:1 H 2,9%
0:1 A 2,9%
1:0 H 2,9%
4:1 A 2,9%
1:3 A 2,9%
1:2 H 2,9%
3:1 H 2,9%
1:0 A 2,9%
3:2 A 2,9%
2:3 H 2,9%
2:1 A 2,9%
4:0 A 2,9%
2:0 H 2,9%
3:0 H 2,9%


Statistik: Energie Cottbus Spieltage

Tag Heim Gast HT GT
1 Energie Cottbus 1899 Hoffenheim 0 3
2 Hannover 96 Energie Cottbus 0 0
3 Energie Cottbus Borussia Dortmund 0 1
4 Werder Bremen Energie Cottbus 3 0
5 Energie Cottbus VfL Bochum 1 1
6 Hertha BSC Berlin Energie Cottbus 0 1
7 Energie Cottbus Hamburger SV 1 2
8 1. FC Köln Energie Cottbus 1 0
9 Energie Cottbus Eintracht Frankfurt 2 3
10 Arminia Bielefeld Energie Cottbus 1 1
11 Energie Cottbus Schalke 04 0 2
12 VfL Wolfsburg Energie Cottbus 3 0
13 Energie Cottbus Karlsruher SC 1 0
14 Bayern München Energie Cottbus 4 1
15 Borussia M'Gladbach Energie Cottbus 1 3
16 Energie Cottbus VfB Stuttgart 0 3
17 Bayer Leverkusen Energie Cottbus 1 1
18 1899 Hoffenheim Energie Cottbus 2 0
19 Energie Cottbus Hannover 96 3 1
20 Borussia Dortmund Energie Cottbus 1 1
21 Energie Cottbus Werder Bremen 2 1
22 VfL Bochum Energie Cottbus 3 2
23 Energie Cottbus Hertha BSC Berlin 1 3
24 Hamburger SV Energie Cottbus 2 0
25 Energie Cottbus 1. FC Köln 0 2
26 Eintracht Frankfurt Energie Cottbus 2 1
27 Energie Cottbus Arminia Bielefeld 2 1
28 Schalke 04 Energie Cottbus 4 0
29 Energie Cottbus VfL Wolfsburg 2 0
30 Karlsruher SC Energie Cottbus 0 0
31 Energie Cottbus Bayern München 1 3
32 Energie Cottbus Borussia M'Gladbach 0 1
33 VfB Stuttgart Energie Cottbus 2 0
34 Energie Cottbus Bayer Leverkusen 3 0

Statistik: Energie Cottbus Formkurve