Statistik: 1899 Hoffenheim Ergebnisverteilung


Sieg Remis Niederlage
Heim 52,9% 17,6% 29,4%
Auswärts 17,6% 29,4% 52,9%

Statistik: 1899 Hoffenheim Ergebnishäufigkeit

Erg. Anteil %
3:1 A 11,8%
2:1 H 8,8%
1:1 A 8,8%
0:0 A 5,9%
2:0 H 5,9%
1:1 H 5,9%
3:3 H 2,9%
1:0 H 2,9%
0:2 A 2,9%
3:4 H 2,9%
4:0 A 2,9%
4:3 H 2,9%
1:0 A 2,9%
3:2 H 2,9%
0:1 H 2,9%
0:5 A 2,9%
1:2 H 2,9%
3:0 A 2,9%
3:0 H 2,9%
1:4 H 2,9%
3:2 A 2,9%
0:2 H 2,9%
1:2 A 2,9%
2:0 A 2,9%


Statistik: 1899 Hoffenheim Spieltage

Tag Heim Gast HT GT
1 1899 Hoffenheim FC Augsburg 2 0
2 Werder Bremen 1899 Hoffenheim 1 1
3 1899 Hoffenheim VfL Wolfsburg 1 1
4 VfB Stuttgart 1899 Hoffenheim 0 2
5 1899 Hoffenheim SC Freiburg 3 3
6 1. FSV Mainz 1899 Hoffenheim 0 0
7 1899 Hoffenheim FC Schalke 04 2 1
8 Hamburger SV 1899 Hoffenheim 1 1
9 1899 Hoffenheim SC Paderborn 1 0
10 Borussia M'gladbach 1899 Hoffenheim 3 1
11 1899 Hoffenheim 1. FC Köln 3 4
12 Bayern München 1899 Hoffenheim 4 0
13 1899 Hoffenheim Hannover 96 4 3
14 Borussia Dortmund 1899 Hoffenheim 1 0
15 1899 Hoffenheim Eintracht Frankfurt 3 2
16 1899 Hoffenheim Bayer Leverkusen 0 1
17 Hertha BSC 1899 Hoffenheim 0 5
18 FC Augsburg 1899 Hoffenheim 3 1
19 1899 Hoffenheim Werder Bremen 1 2
20 VfL Wolfsburg 1899 Hoffenheim 3 0
21 1899 Hoffenheim VfB Stuttgart 2 1
22 SC Freiburg 1899 Hoffenheim 1 1
23 1899 Hoffenheim 1. FSV Mainz 2 0
24 FC Schalke 04 1899 Hoffenheim 3 1
25 1899 Hoffenheim Hamburger SV 3 0
26 SC Paderborn 1899 Hoffenheim 0 0
27 1899 Hoffenheim Borussia M'gladbach 1 4
28 1. FC Köln 1899 Hoffenheim 3 2
29 1899 Hoffenheim Bayern München 0 2
30 Hannover 96 1899 Hoffenheim 1 2
31 1899 Hoffenheim Borussia Dortmund 1 1
32 Eintracht Frankfurt 1899 Hoffenheim 3 1
33 Bayer Leverkusen 1899 Hoffenheim 2 0
34 1899 Hoffenheim Hertha BSC 2 1

Statistik: 1899 Hoffenheim Formkurve