Statistik: Bayern München Ergebnisverteilung


Sieg Remis Niederlage
Heim 82,4% 5,9% 11,8%
Auswärts 64,7% 17,6% 17,6%

Statistik: Bayern München Ergebnishäufigkeit

Erg. Anteil %
2:0 H 8,8%
4:0 H 8,8%
0:2 A 8,8%
0:4 A 8,8%
0:0 A 5,9%
2:1 H 5,9%
0:1 A 5,9%
1:0 H 5,9%
6:0 H 2,9%
1:1 A 2,9%
1:2 A 2,9%
4:1 A 2,9%
1:1 H 2,9%
8:0 H 2,9%
0:6 A 2,9%
4:1 H 2,9%
1:3 A 2,9%
0:2 H 2,9%
3:0 H 2,9%
2:0 A 2,9%
0:1 H 2,9%
2:1 A 2,9%


Statistik: Bayern München Spieltage

Tag Heim Gast HT GT
1 Bayern München VfL Wolfsburg 2 1
2 FC Schalke 04 Bayern München 1 1
3 Bayern München VfB Stuttgart 2 0
4 Hamburger SV Bayern München 0 0
5 Bayern München SC Paderborn 4 0
6 1. FC Köln Bayern München 0 2
7 Bayern München Hannover 96 4 0
8 Bayern München Werder Bremen 6 0
9 Borussia M'gladbach Bayern München 0 0
10 Bayern München Borussia Dortmund 2 1
11 Eintracht Frankfurt Bayern München 0 4
12 Bayern München 1899 Hoffenheim 4 0
13 Hertha BSC Bayern München 0 1
14 Bayern München Bayer Leverkusen 1 0
15 FC Augsburg Bayern München 0 4
16 Bayern München SC Freiburg 2 0
17 1. FSV Mainz Bayern München 1 2
18 VfL Wolfsburg Bayern München 4 1
19 Bayern München FC Schalke 04 1 1
20 VfB Stuttgart Bayern München 0 2
21 Bayern München Hamburger SV 8 0
22 SC Paderborn Bayern München 0 6
23 Bayern München 1. FC Köln 4 1
24 Hannover 96 Bayern München 1 3
25 Werder Bremen Bayern München 0 4
26 Bayern München Borussia M'gladbach 0 2
27 Borussia Dortmund Bayern München 0 1
28 Bayern München Eintracht Frankfurt 3 0
29 1899 Hoffenheim Bayern München 0 2
30 Bayern München Hertha BSC 1 0
31 Bayer Leverkusen Bayern München 2 0
32 Bayern München FC Augsburg 0 1
33 SC Freiburg Bayern München 2 1
34 Bayern München 1. FSV Mainz 2 0

Statistik: Bayern München Formkurve