Statistik: 1. FSV Mainz 05 Ergebnisverteilung


Sieg Remis Niederlage
Heim 41,2% 17,6% 41,2%
Auswärts 11,8% 35,3% 52,9%

Statistik: 1. FSV Mainz 05 Ergebnishäufigkeit

Erg. Anteil %
1:1 A 8,8%
2:0 A 8,8%
0:1 H 5,9%
3:2 H 5,9%
1:0 H 5,9%
1:1 H 5,9%
2:2 A 5,9%
0:2 H 5,9%
2:3 H 2,9%
1:0 A 2,9%
2:1 A 2,9%
1:3 H 2,9%
3:1 H 2,9%
4:0 A 2,9%
3:2 A 2,9%
4:2 A 2,9%
0:2 A 2,9%
0:0 A 2,9%
3:0 A 2,9%
0:0 H 2,9%
2:0 H 2,9%
3:0 H 2,9%
1:2 A 2,9%
1:2 H 2,9%


Statistik: 1. FSV Mainz 05 Spieltage

Tag Heim Gast HT GT
1 1. FSV Mainz 05 Hannover 96 0 1
2 VfB Stuttgart 1. FSV Mainz 05 1 0
3 1. FSV Mainz 05 Bayer Leverkusen 3 1
4 Bayern München 1. FSV Mainz 05 4 0
5 1. FSV Mainz 05 TSG Hoffenheim 2 3
6 1. FSV Mainz 05 Hertha BSC Berlin 1 0
7 VfL Wolfsburg 1. FSV Mainz 05 1 1
8 1. FSV Mainz 05 Hamburger SV 3 2
9 FC Schalke 04 1. FSV Mainz 05 2 0
10 1. FSV Mainz 05 Eintracht Frankfurt 1 1
11 Bor. Mönchengladbach 1. FSV Mainz 05 1 1
12 1. FSV Mainz 05 1. FC Köln 1 0
13 SC Freiburg 1. FSV Mainz 05 2 1
14 1. FSV Mainz 05 FC Augsburg 1 3
15 RB Leipzig 1. FSV Mainz 05 2 2
16 1. FSV Mainz 05 Borussia Dortmund 0 2
17 Werder Bremen 1. FSV Mainz 05 2 2
18 Hannover 96 1. FSV Mainz 05 3 2
19 1. FSV Mainz 05 VfB Stuttgart 3 2
20 Bayer Leverkusen 1. FSV Mainz 05 2 0
21 1. FSV Mainz 05 Bayern München 0 2
22 TSG Hoffenheim 1. FSV Mainz 05 4 2
23 Hertha BSC Berlin 1. FSV Mainz 05 0 2
24 1. FSV Mainz 05 VfL Wolfsburg 1 1
25 Hamburger SV 1. FSV Mainz 05 0 0
26 1. FSV Mainz 05 FC Schalke 04 0 1
27 Eintracht Frankfurt 1. FSV Mainz 05 3 0
28 1. FSV Mainz 05 Bor. Mönchengladbach 0 0
29 1. FC Köln 1. FSV Mainz 05 1 1
30 1. FSV Mainz 05 SC Freiburg 2 0
31 FC Augsburg 1. FSV Mainz 05 2 0
32 1. FSV Mainz 05 RB Leipzig 3 0
33 Borussia Dortmund 1. FSV Mainz 05 1 2
34 1. FSV Mainz 05 Werder Bremen 1 2

Statistik: 1. FSV Mainz 05 Formkurve