Statistik: Bayern München Ergebnisverteilung


Sieg Remis Niederlage
Heim 76,5% 17,6% 5,9%
Auswärts 64,7% 17,6% 17,6%

Statistik: Bayern München Ergebnishäufigkeit

Erg. Anteil %
3:1 H 11,8%
1:0 H 8,8%
1:1 H 5,9%
1:3 A 5,9%
1:2 A 5,9%
0:3 A 5,9%
6:0 H 5,9%
1:1 A 5,9%
3:2 A 2,9%
3:3 H 2,9%
3:0 H 2,9%
0:4 A 2,9%
0:3 H 2,9%
4:1 H 2,9%
3:1 A 2,9%
2:3 A 2,9%
1:5 A 2,9%
0:2 A 2,9%
2:0 A 2,9%
5:0 H 2,9%
1:4 A 2,9%
0:0 A 2,9%
5:1 H 2,9%


Statistik: Bayern München Spieltage

Tag Heim Gast HT GT
1 Bayern München TSG Hoffenheim 3 1
2 VfB Stuttgart Bayern München 0 3
3 Bayern München Bayer Leverkusen 3 1
4 FC Schalke 04 Bayern München 0 2
5 Bayern München FC Augsburg 1 1
6 Hertha BSC Berlin Bayern München 2 0
7 Bayern München Borussia M'Gladbach 0 3
8 VfL Wolfsburg Bayern München 1 3
9 1. FSV Mainz 05 Bayern München 1 2
10 Bayern München SC Freiburg 1 1
11 Borussia Dortmund Bayern München 3 2
12 Bayern München Fortuna Düsseldorf 3 3
13 Werder Bremen Bayern München 1 2
14 Bayern München 1. FC Nürnberg 3 0
15 Hannover 96 Bayern München 0 4
16 Bayern München RB Leipzig 1 0
17 Eintracht Frankfurt Bayern München 0 3
18 TSG Hoffenheim Bayern München 1 3
19 Bayern München VfB Stuttgart 4 1
20 Bayer Leverkusen Bayern München 3 1
21 Bayern München FC Schalke 04 3 1
22 FC Augsburg Bayern München 2 3
23 Bayern München Hertha BSC Berlin 1 0
24 Borussia M'Gladbach Bayern München 1 5
25 Bayern München VfL Wolfsburg 6 0
26 Bayern München 1. FSV Mainz 05 6 0
27 SC Freiburg Bayern München 1 1
28 Bayern München Borussia Dortmund 5 0
29 Fortuna Düsseldorf Bayern München 1 4
30 Bayern München Werder Bremen 1 0
31 1. FC Nürnberg Bayern München 1 1
32 Bayern München Hannover 96 3 1
33 RB Leipzig Bayern München 0 0
34 Bayern München Eintracht Frankfurt 5 1

Statistik: Bayern München Formkurve