Statistik: Fortuna Düsseldorf Ergebnisverteilung


Sieg Remis Niederlage
Heim 52,9% - 47,1%
Auswärts 23,5% 29,4% 47,1%

Statistik: Fortuna Düsseldorf Ergebnishäufigkeit

Erg. Anteil %
2:1 H 11,8%
1:1 A 8,8%
1:2 H 5,9%
3:0 A 5,9%
0:3 H 5,9%
4:1 H 5,9%
3:1 A 5,9%
1:2 A 5,9%
0:2 H 2,9%
3:3 A 2,9%
0:1 H 2,9%
7:1 A 2,9%
2:0 H 2,9%
0:1 A 2,9%
0:0 A 2,9%
0:4 H 2,9%
3:0 H 2,9%
2:0 A 2,9%
0:4 A 2,9%
5:2 A 2,9%
3:1 H 2,9%
1:4 H 2,9%
3:2 A 2,9%


Statistik: Fortuna Düsseldorf Spieltage

Tag Heim Gast HT GT
1 Fortuna Düsseldorf FC Augsburg 1 2
2 RB Leipzig Fortuna Düsseldorf 1 1
3 Fortuna Düsseldorf TSG Hoffenheim 2 1
4 VfB Stuttgart Fortuna Düsseldorf 0 0
5 Fortuna Düsseldorf Bayer Leverkusen 1 2
6 1. FC Nürnberg Fortuna Düsseldorf 3 0
7 Fortuna Düsseldorf FC Schalke 04 0 2
8 Eintracht Frankfurt Fortuna Düsseldorf 7 1
9 Fortuna Düsseldorf VfL Wolfsburg 0 3
10 Borussia M'Gladbach Fortuna Düsseldorf 3 0
11 Fortuna Düsseldorf Hertha BSC Berlin 4 1
12 Bayern München Fortuna Düsseldorf 3 3
13 Fortuna Düsseldorf 1. FSV Mainz 05 0 1
14 Werder Bremen Fortuna Düsseldorf 3 1
15 Fortuna Düsseldorf SC Freiburg 2 0
16 Fortuna Düsseldorf Borussia Dortmund 2 1
17 Hannover 96 Fortuna Düsseldorf 0 1
18 FC Augsburg Fortuna Düsseldorf 1 2
19 Fortuna Düsseldorf RB Leipzig 0 4
20 TSG Hoffenheim Fortuna Düsseldorf 1 1
21 Fortuna Düsseldorf VfB Stuttgart 3 0
22 Bayer Leverkusen Fortuna Düsseldorf 2 0
23 Fortuna Düsseldorf 1. FC Nürnberg 2 1
24 FC Schalke 04 Fortuna Düsseldorf 0 4
25 Fortuna Düsseldorf Eintracht Frankfurt 0 3
26 VfL Wolfsburg Fortuna Düsseldorf 5 2
27 Fortuna Düsseldorf Borussia M'Gladbach 3 1
28 Hertha BSC Berlin Fortuna Düsseldorf 1 2
29 Fortuna Düsseldorf Bayern München 1 4
30 1. FSV Mainz 05 Fortuna Düsseldorf 3 1
31 Fortuna Düsseldorf Werder Bremen 4 1
32 SC Freiburg Fortuna Düsseldorf 1 1
33 Borussia Dortmund Fortuna Düsseldorf 3 2
34 Fortuna Düsseldorf Hannover 96 2 1

Statistik: Fortuna Düsseldorf Formkurve