Statistik: Bayern München Ergebnisverteilung


Sieg Remis Niederlage
Heim 76,5% 11,8% 11,8%
Auswärts 76,5% 11,8% 11,8%

Statistik: Bayern München Ergebnishäufigkeit

Erg. Anteil %
0:4 A 8,8%
4:0 H 5,9%
1:2 H 5,9%
2:1 H 5,9%
6:1 H 5,9%
1:3 A 5,9%
2:0 H 5,9%
5:0 H 5,9%
0:1 A 5,9%
5:1 A 2,9%
0:3 A 2,9%
2:1 A 2,9%
2:3 A 2,9%
2:2 H 2,9%
2:2 A 2,9%
0:0 H 2,9%
1:4 A 2,9%
3:2 H 2,9%
0:6 A 2,9%
0:2 A 2,9%
5:2 H 2,9%
1:1 A 2,9%
2:4 A 2,9%
3:1 H 2,9%


Statistik: Bayern München Spieltage

Tag Heim Gast HT GT
1 Bayern München Hertha BSC Berlin 2 2
2 FC Schalke 04 Bayern München 0 3
3 Bayern München 1. FSV Mainz 05 6 1
4 RB Leipzig Bayern München 1 1
5 Bayern München 1. FC Köln 4 0
6 SC Paderborn 07 Bayern München 2 3
7 Bayern München TSG Hoffenheim 1 2
8 FC Augsburg Bayern München 2 2
9 Bayern München Union Berlin 2 1
10 Eintracht Frankfurt Bayern München 5 1
11 Bayern München Borussia Dortmund 4 0
12 Fortuna Düsseldorf Bayern München 0 4
13 Bayern München Bayer Leverkusen 1 2
14 Borussia M'Gladbach Bayern München 2 1
15 Bayern München Werder Bremen 6 1
16 SC Freiburg Bayern München 1 3
17 Bayern München VfL Wolfsburg 2 0
18 Hertha BSC Berlin Bayern München 0 4
19 Bayern München FC Schalke 04 5 0
20 1. FSV Mainz 05 Bayern München 1 3
21 Bayern München RB Leipzig 0 0
22 1. FC Köln Bayern München 1 4
23 Bayern München SC Paderborn 07 3 2
24 TSG Hoffenheim Bayern München 0 6
25 Bayern München FC Augsburg 2 0
26 Union Berlin Bayern München 0 2
27 Bayern München Eintracht Frankfurt 5 2
28 Borussia Dortmund Bayern München 0 1
29 Bayern München Fortuna Düsseldorf 5 0
30 Bayer Leverkusen Bayern München 2 4
31 Bayern München Borussia M'Gladbach 2 1
32 Werder Bremen Bayern München 0 1
33 Bayern München SC Freiburg 3 1
34 VfL Wolfsburg Bayern München 0 4

Statistik: Bayern München Formkurve