Statistik: Fortuna Düsseldorf Ergebnisverteilung


Sieg Remis Niederlage
Heim 23,5% 35,3% 41,2%
Auswärts 11,8% 35,3% 52,9%

Statistik: Fortuna Düsseldorf Ergebnishäufigkeit

Erg. Anteil %
1:1 H 8,8%
1:1 A 8,8%
3:0 A 8,8%
5:0 A 5,9%
2:1 A 5,9%
2:1 H 5,9%
0:1 H 5,9%
2:2 A 5,9%
2:0 H 2,9%
3:3 A 2,9%
0:4 H 2,9%
1:3 A 2,9%
1:3 H 2,9%
0:3 H 2,9%
1:2 H 2,9%
3:1 A 2,9%
1:0 H 2,9%
1:4 H 2,9%
0:2 A 2,9%
3:3 H 2,9%
0:0 H 2,9%
2:0 A 2,9%
2:2 H 2,9%


Statistik: Fortuna Düsseldorf Spieltage

Tag Heim Gast HT GT
1 Werder Bremen Fortuna Düsseldorf 1 3
2 Fortuna Düsseldorf Bayer Leverkusen 1 3
3 Eintracht Frankfurt Fortuna Düsseldorf 2 1
4 Fortuna Düsseldorf VfL Wolfsburg 1 1
5 Borussia M'Gladbach Fortuna Düsseldorf 2 1
6 Fortuna Düsseldorf SC Freiburg 1 2
7 Hertha BSC Berlin Fortuna Düsseldorf 3 1
8 Fortuna Düsseldorf 1. FSV Mainz 05 1 0
9 SC Paderborn 07 Fortuna Düsseldorf 2 0
10 Fortuna Düsseldorf 1. FC Köln 2 0
11 FC Schalke 04 Fortuna Düsseldorf 3 3
12 Fortuna Düsseldorf Bayern München 0 4
13 TSG Hoffenheim Fortuna Düsseldorf 1 1
14 Borussia Dortmund Fortuna Düsseldorf 5 0
15 Fortuna Düsseldorf RB Leipzig 0 3
16 FC Augsburg Fortuna Düsseldorf 3 0
17 Fortuna Düsseldorf Union Berlin 2 1
18 Fortuna Düsseldorf Werder Bremen 0 1
19 Bayer Leverkusen Fortuna Düsseldorf 3 0
20 Fortuna Düsseldorf Eintracht Frankfurt 1 1
21 VfL Wolfsburg Fortuna Düsseldorf 1 1
22 Fortuna Düsseldorf Borussia M'Gladbach 1 4
23 SC Freiburg Fortuna Düsseldorf 0 2
24 Fortuna Düsseldorf Hertha BSC Berlin 3 3
25 1. FSV Mainz 05 Fortuna Düsseldorf 1 1
26 Fortuna Düsseldorf SC Paderborn 07 0 0
27 1. FC Köln Fortuna Düsseldorf 2 2
28 Fortuna Düsseldorf FC Schalke 04 2 1
29 Bayern München Fortuna Düsseldorf 5 0
30 Fortuna Düsseldorf TSG Hoffenheim 2 2
31 Fortuna Düsseldorf Borussia Dortmund 0 1
32 RB Leipzig Fortuna Düsseldorf 2 2
33 Fortuna Düsseldorf FC Augsburg 1 1
34 Union Berlin Fortuna Düsseldorf 3 0

Statistik: Fortuna Düsseldorf Formkurve