Statistik: 1. FC Union Berlin Ergebnisverteilung


Sieg Remis Niederlage
Heim 47,1% 47,1% 5,9%
Auswärts 23,5% 35,3% 41,2%

Statistik: 1. FC Union Berlin Ergebnishäufigkeit

Erg. Anteil %
1:1 H 14,7%
1:1 A 11,8%
2:1 H 11,8%
1:0 A 5,9%
1:3 A 2,9%
5:0 H 2,9%
1:2 A 2,9%
3:3 H 2,9%
3:1 A 2,9%
2:2 A 2,9%
4:0 H 2,9%
0:2 A 2,9%
2:2 H 2,9%
1:0 H 2,9%
1:3 H 2,9%
2:1 A 2,9%
0:0 H 2,9%
0:1 A 2,9%
0:0 A 2,9%
5:2 A 2,9%
2:0 A 2,9%
3:1 H 2,9%
3:0 A 2,9%


Statistik: 1. FC Union Berlin Spieltage

Tag Heim Gast HT GT
1 1. FC Union Berlin FC Augsburg 1 3
2 Borussia M'Gladbach 1. FC Union Berlin 1 1
3 1. FC Union Berlin 1. FSV Mainz 05 4 0
4 FC Schalke 04 1. FC Union Berlin 1 1
5 1. FC Union Berlin SC Freiburg 1 1
6 TSG Hoffenheim 1. FC Union Berlin 1 3
7 1. FC Union Berlin Arminia Bielefeld 5 0
8 1. FC Köln 1. FC Union Berlin 1 2
9 1. FC Union Berlin Eintracht Frankfurt 3 3
10 Hertha BSC 1. FC Union Berlin 3 1
11 1. FC Union Berlin Bayern München 1 1
12 VfB Stuttgart 1. FC Union Berlin 2 2
13 1. FC Union Berlin Borussia Dortmund 2 1
14 Werder Bremen 1. FC Union Berlin 0 2
15 1. FC Union Berlin VfL Wolfsburg 2 2
16 1. FC Union Berlin Bayer 04 Leverkusen 1 0
17 RB Leipzig 1. FC Union Berlin 1 0
18 FC Augsburg 1. FC Union Berlin 2 1
19 1. FC Union Berlin Borussia M'Gladbach 1 1
20 1. FSV Mainz 05 1. FC Union Berlin 1 0
21 1. FC Union Berlin FC Schalke 04 0 0
22 SC Freiburg 1. FC Union Berlin 0 1
23 1. FC Union Berlin TSG Hoffenheim 1 1
24 Arminia Bielefeld 1. FC Union Berlin 0 0
25 1. FC Union Berlin 1. FC Köln 2 1
26 Eintracht Frankfurt 1. FC Union Berlin 5 2
27 1. FC Union Berlin Hertha BSC 1 1
28 Bayern München 1. FC Union Berlin 1 1
29 1. FC Union Berlin VfB Stuttgart 2 1
30 Borussia Dortmund 1. FC Union Berlin 2 0
31 1. FC Union Berlin Werder Bremen 3 1
32 VfL Wolfsburg 1. FC Union Berlin 3 0
33 Bayer 04 Leverkusen 1. FC Union Berlin 1 1
34 1. FC Union Berlin RB Leipzig 2 1

Statistik: 1. FC Union Berlin Formkurve