Statistik: 1. FSV Mainz 05 Ergebnisverteilung


Sieg Remis Niederlage
Heim 23,5% 23,5% 52,9%
Auswärts 35,3% 29,4% 35,3%

Statistik: 1. FSV Mainz 05 Ergebnishäufigkeit

Erg. Anteil %
0:1 H 11,8%
1:1 H 8,8%
3:1 A 5,9%
0:0 A 5,9%
0:2 H 5,9%
1:1 A 5,9%
1:0 H 5,9%
1:2 A 5,9%
2:3 A 5,9%
1:4 H 2,9%
5:2 A 2,9%
2:3 H 2,9%
2:2 H 2,9%
3:2 H 2,9%
2:0 A 2,9%
1:3 A 2,9%
2:2 A 2,9%
4:0 A 2,9%
2:1 A 2,9%
0:1 A 2,9%
2:1 H 2,9%
1:3 H 2,9%


Statistik: 1. FSV Mainz 05 Spieltage

Tag Heim Gast HT GT
1 RB Leipzig 1. FSV Mainz 05 3 1
2 1. FSV Mainz 05 VfB Stuttgart 1 4
3 1. FC Union Berlin 1. FSV Mainz 05 4 0
4 1. FSV Mainz 05 Bayer 04 Leverkusen 0 1
5 1. FSV Mainz 05 Borussia M'Gladbach 2 3
6 FC Augsburg 1. FSV Mainz 05 3 1
7 1. FSV Mainz 05 FC Schalke 04 2 2
8 SC Freiburg 1. FSV Mainz 05 1 3
9 1. FSV Mainz 05 TSG Hoffenheim 1 1
10 Arminia Bielefeld 1. FSV Mainz 05 2 1
11 1. FSV Mainz 05 1. FC Köln 0 1
12 Hertha BSC 1. FSV Mainz 05 0 0
13 1. FSV Mainz 05 Werder Bremen 0 1
14 Bayern München 1. FSV Mainz 05 5 2
15 1. FSV Mainz 05 Eintracht Frankfurt 0 2
16 Borussia Dortmund 1. FSV Mainz 05 1 1
17 1. FSV Mainz 05 VfL Wolfsburg 0 2
18 1. FSV Mainz 05 RB Leipzig 3 2
19 VfB Stuttgart 1. FSV Mainz 05 2 0
20 1. FSV Mainz 05 1. FC Union Berlin 1 0
21 Bayer 04 Leverkusen 1. FSV Mainz 05 2 2
22 Borussia M'Gladbach 1. FSV Mainz 05 1 2
23 1. FSV Mainz 05 FC Augsburg 0 1
24 FC Schalke 04 1. FSV Mainz 05 0 0
25 1. FSV Mainz 05 SC Freiburg 1 0
26 TSG Hoffenheim 1. FSV Mainz 05 1 2
27 1. FSV Mainz 05 Arminia Bielefeld 1 1
28 1. FC Köln 1. FSV Mainz 05 2 3
29 1. FSV Mainz 05 Hertha BSC 1 1
30 Werder Bremen 1. FSV Mainz 05 0 1
31 1. FSV Mainz 05 Bayern München 2 1
32 Eintracht Frankfurt 1. FSV Mainz 05 1 1
33 1. FSV Mainz 05 Borussia Dortmund 1 3
34 VfL Wolfsburg 1. FSV Mainz 05 2 3

Statistik: 1. FSV Mainz 05 Formkurve