Statistik: Bayern München Ergebnisverteilung


Sieg Remis Niederlage
Heim 76,5% 23,5% -
Auswärts 64,7% 11,8% 23,5%

Statistik: Bayern München Ergebnishäufigkeit

Erg. Anteil %
0:1 A 8,8%
2:3 A 5,9%
1:1 H 5,9%
1:3 A 5,9%
3:3 H 5,9%
2:1 H 5,9%
5:2 H 5,9%
1:2 A 5,9%
2:1 A 5,9%
5:0 H 2,9%
1:1 A 2,9%
8:0 H 2,9%
4:1 A 2,9%
3:2 A 2,9%
4:3 H 2,9%
0:4 A 2,9%
4:1 H 2,9%
1:4 A 2,9%
5:1 H 2,9%
4:2 H 2,9%
4:0 H 2,9%
2:0 H 2,9%
6:0 H 2,9%
2:2 A 2,9%


Statistik: Bayern München Spieltage

Tag Heim Gast HT GT
1 Bayern München FC Schalke 04 8 0
2 TSG Hoffenheim Bayern München 4 1
3 Bayern München Hertha BSC 4 3
4 Arminia Bielefeld Bayern München 1 4
5 Bayern München Eintracht Frankfurt 5 0
6 1. FC Köln Bayern München 1 2
7 Borussia Dortmund Bayern München 2 3
8 Bayern München Werder Bremen 1 1
9 VfB Stuttgart Bayern München 1 3
10 Bayern München RB Leipzig 3 3
11 1. FC Union Berlin Bayern München 1 1
12 Bayern München VfL Wolfsburg 2 1
13 Bayer 04 Leverkusen Bayern München 1 2
14 Bayern München 1. FSV Mainz 05 5 2
15 Borussia M'Gladbach Bayern München 3 2
16 Bayern München SC Freiburg 2 1
17 FC Augsburg Bayern München 0 1
18 FC Schalke 04 Bayern München 0 4
19 Bayern München TSG Hoffenheim 4 1
20 Hertha BSC Bayern München 0 1
21 Bayern München Arminia Bielefeld 3 3
22 Eintracht Frankfurt Bayern München 2 1
23 Bayern München 1. FC Köln 5 1
24 Bayern München Borussia Dortmund 4 2
25 Werder Bremen Bayern München 1 3
26 Bayern München VfB Stuttgart 4 0
27 RB Leipzig Bayern München 0 1
28 Bayern München 1. FC Union Berlin 1 1
29 VfL Wolfsburg Bayern München 2 3
30 Bayern München Bayer 04 Leverkusen 2 0
31 1. FSV Mainz 05 Bayern München 2 1
32 Bayern München Borussia M'Gladbach 6 0
33 SC Freiburg Bayern München 2 2
34 Bayern München FC Augsburg 5 2

Statistik: Bayern München Formkurve