Spieltagübersicht: 7. Spieltag - Spiel um Platz 3 / Finale

 Pos Tipper/Tipps GER
:
POR
ITA
:
FRA
Meistertipp Punkte

WM2006  3:1   6:4 n.E.
 

Tippverteilung 24/3/0 8/6/13

 1/1 Katrin Harbach ¤  3:1 30     1:1 15  80   125/221 
 1/2 Volker Bohn ¤ 2:2       1:1 15  110   125/205 
 4/3 Ilka Vering     2:0 9 ¤ 1:3    90   99/204 
 3/4 Marion Babatz   1:1   ¤ 2:1    100   100/193 
 9/5 Peter Knitsch ¤  2:1 6     1:1 15  60   81/180 
 10/6 Kurt Stadler ¤ 1:1       0:0 9  70   79/179 
 6/6 Michael Götzinger ¤  3:1 30   0:2    60   90/179 
 24/8 Jürgen Equit     1:0 3 ¤ 1:0    40   43/177 
 15/9 Roland Elle     2:0 9 ¤ 0:1    60   69/173 
 13/10 Thomas Genz ¤  3:1 30   2:1    40   70/171 
 8/11 Kristina Kunickyte ¤  2:1 6   1:2    80   86/169 
 4/12 Thomas Rosen     2:0 9 ¤  1:1 30  60   99/166 
 17/13 Nils Vering     1:0 3 ¤ 0:1    60   63/164 
 11/13 Norbert Bogon ¤  2:1 6   2:1    70   76/164 
 21/15 Burhan Eroglu ¤  4:2 18     1:1 15  20   53/160 
 13/16 Heinz Möhle

 70   70/156 
 16/17 Martina Bohn ¤  2:1 6   1:2    60   66/149 
 6/18 Michael Bohnes

 90   90/142 
 19/19 Thomas Nagel ¤  3:0 6   1:0    50   56/141 
 11/20 Sven Vering ¤  4:1 6   0:2    70   76/140 
 18/21 Dirk Osse ¤  2:0 18   1:2    40   58/135 
 19/22 Armin Klinkner ¤  2:1 6   1:2    50   56/133 
 23/23 Andre Stadler ¤  1:0 6   0:1    40   46/130 
 24/24 Marcel Vrede     2:1 3 ¤ 0:1    40   43/125 
 27/25 Lutz Galasch ¤  3:1 30   3:1    10   40/120 
 24/25 Michael Neuhaus     4:3 3 ¤ 1:2    40   43/120 
 22/27 Wolfgang Schnabel

 50   50/110 
 29/28 Uwe Genz ¤  3:2 6   1:2    20   26/109 
 28/29 Helge     3:0 3 ¤ 1:0    30   33/108 
 30/30 Harald Equit     1:0 3 ¤ 1:0    10   13/68