Turnierüberblick

Pos Tipper/STag 1 2 3 4 5 6 7 Ges.

Schnitt 20,7 21,8 22,4 10,2 3,8 7,4 67,5 153,0
1 Katrin Harbach 18 17 30 11 8 12 125 221
2 Volker Bohn 17 22 33 8 0 0 125 205
3 Ilka Vering 17 28 18 14 8 20 99 204
4 Marion Babatz 24 22 17 7 5 18 100 193
5 Peter Knitsch 24 21 21 11 16 6 81 180
6 Kurt Stadler 15 25 28 25 7 0 79 179
6 Michael Götzinger 21 23 29 15 1 0 90 179
8 Jürgen Equit 33 26 37 5 7 26 43 177
9 Roland Elle 30 27 33 4 6 4 69 173
10 Thomas Genz 25 21 33 9 1 12 70 171
11 Kristina Kunickyte 26 27 17 12 1 0 86 169
12 Thomas Rosen 18 21 15 6 1 6 99 166
13 Nils Vering 21 22 20 11 7 20 63 164
13 Norbert Bogon 28 22 17 8 1 12 76 164
15 Burhan Eroglu 26 13 30 10 8 20 53 160
16 Heinz Möhle 20 23 20 13 10 0 70 156
17 Martina Bohn 13 27 20 10 3 10 66 149
18 Michael Bohnes 13 17 15 6 1 0 90 142
19 Thomas Nagel 18 24 19 16 2 6 56 141
20 Sven Vering 19 10 27 8 0 0 76 140
21 Dirk Osse 9 28 13 16 1 10 58 135
22 Armin Klinkner 12 22 17 5 1 20 56 133
23 Andre Stadler 21 20 24 12 1 6 46 130
24 Marcel Vrede 20 28 25 4 5 0 43 125
25 Lutz Galasch 28 22 18 5 1 6 40 120
25 Michael Neuhaus 30 15 18 14 0 0 43 120
27 Wolfgang Schnabel 17 21 22


50 110
28 Uwe Genz 27 25 15 15 1 0 26 109
29 Helge 16 17 27 11 4 0 33 108
30 Harald Equit 14 19 14 4 4 0 13 68